赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
球会友谊 | 2019-02-08 | 横滨水手 | 0-1 | 大阪樱花 | 0-0 | 0-0 | 胜 | |||
日职联 | 2018-12-01 | 横滨水手 | 1-2 | 大阪樱花 | 0-0 | 6-5 | 胜 | 2.05 3.6 3.4 | 平/半 | 2.5/3 |
日职联 | 2018-02-25 | 大阪樱花 | 1-1 | 横滨水手 | 0-1 | 8-4 | 平 | 1.72 3.60 4.75 | 半/一 | 2/2.5 |
天皇杯 | 2018-01-01 | 大阪樱花 | 1-1 | 横滨水手 | 0-1 | 8-3 | 平 | 2.10 3.20 3.60 | 平/半 | 2/2.5 |
日职联 | 2017-11-18 | 横滨水手 | 1-4 | 大阪樱花 | 1-0 | 4-8 | 胜 | 3.60 3.40 2.05 | 受平/半 | 2.5 |
日职联 | 2017-04-01 | 大阪樱花 | 2-0 | 横滨水手 | 0-0 | 1-6 | 胜 | 2.80 3.40 2.40 | 受平/半 | 2/2.5 |
日联杯 | 2017-03-15 | 大阪樱花 | 2-0 | 横滨水手 | 1-0 | 4-4 | 胜 | 3.40 3.25 2.15 | 受平/半 | 2.5 |
日职联 | 2014-10-26 | 横滨水手 | 0-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 1-4 | 平 | 2.15 3.25 3.40 | 平/半 | 2/2.5 |
日职联 | 2014-07-19 | 大阪樱花 | 2-2 | 横滨水手 | 1-0 | 3-2 | 平 | 2.70 3.20 2.62 | 平手 | 2/2.5 |
日职联 | 2013-09-14 | 横滨水手 | 1-1 | 大阪樱花 | 1-1 | 0-0 | 平 | 1.90 3.50 4.00 | 半球 | 2.5 |
日职联 | 2013-07-10 | 大阪樱花 | 2-1 | 横滨水手 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 2.90 3.30 2.37 | 受平/半 | 2.5 |
日职联 | 2012-08-25 | 大阪樱花 | 2-0 | 横滨水手 | 0-0 | 0-0 | 胜 | 2.80 3.40 2.40 | 受平/半 | 2.5 |
日职联 | 2012-07-07 | 横滨水手 | 1-1 | 大阪樱花 | 1-0 | 0-0 | 平 | 1.90 3.50 4.00 | 半球 | 2.5 |
日职联 | 2011-08-24 | 横滨水手 | 2-1 | 大阪樱花 | 2-0 | 0-0 | 负 | 2.10 3.50 3.30 | 平/半 | 2.5 |
日职联 | 2011-06-15 | 大阪樱花 | 0-1 | 横滨水手 | 0-0 | 0-0 | 负 | 2.20 3.40 3.20 | 平/半 | 2.5 |
日职联 | 2010-11-20 | 大阪樱花 | 2-0 | 横滨水手 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 2.20 3.40 3.20 | 平/半 | 2/2.5 |
日职联 | 2010-04-10 | 横滨水手 | 0-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 0-0 | 平 | 1.65 3.60 5.50 | 半/一 | 2.5/3 |
日职联 | 2006-08-19 | 大阪樱花 | 2-0 | 横滨水手 | 1-0 | 0-0 | 胜 | 受平/半 | ||
日职联 | 2006-03-18 | 横滨水手 | 3-1 | 大阪樱花 | 1-1 | 0-0 | 负 | 1.72 3.50 4.00 | 半/一 | |
日职联 | 2005-11-26 | 横滨水手 | 1-1 | 大阪樱花 | 0-0 | 0-0 | 平 | 平手 | ||
日职联 | 2005-03-12 | 大阪樱花 | 2-3 | 横滨水手 | 2-1 | 0-0 | 负 | 受平/半 | ||
日职联 | 2004-09-26 | 大阪樱花 | 1-1 | 横滨水手 | 1-0 | 0-0 | 平 | |||
日职联 | 2004-04-03 | 横滨水手 | 2-1 | 大阪樱花 | 1-1 | 0-0 | 负 | |||
日职联 | 2003-10-26 | 横滨水手 | 2-2 | 大阪樱花 | 0-0 | 0-0 | 平 |
近 24 场交锋,胜出 9 场,平局 10 场,输 5 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 2019-05-08 | 名古屋鲸八 | 2-2 | 大阪樱花 | 0-2 | 平 |
日职联 | 2019-05-04 | 松本山雅 | 0-2 | 大阪樱花 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-04-27 | 大阪樱花 | 0-0 | 大分三神 | 0-0 | 平 |
日联杯 | 2019-04-24 | 大阪樱花 | 1-0 | 神户胜利船 | 1-0 | 胜 |
日职联 | 2019-04-20 | 清水心跳 | 1-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-04-13 | 大阪樱花 | 0-1 | 札幌冈萨多 | 0-0 | 负 |
日联杯 | 2019-04-10 | 大阪樱花 | 3-0 | 名古屋鲸八 | 2-0 | 胜 |
日职联 | 2019-04-05 | 川崎前锋 | 1-1 | 大阪樱花 | 0-1 | 平 |
日职联 | 2019-03-30 | 仙台七夕 | 0-2 | 大阪樱花 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-03-17 | 大阪樱花 | 1-2 | 浦和红钻 | 0-0 | 负 |
日联杯 | 2019-03-13 | 神户胜利船 | 0-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-03-09 | 大阪樱花 | 0-1 | 广岛三箭 | 0-1 | 负 |
日联杯 | 2019-03-06 | 大分三神 | 2-1 | 大阪樱花 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-03-02 | 名古屋鲸八 | 2-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-02-22 | 大阪樱花 | 1-0 | 神户胜利船 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-17 | 山口雷法 | 1-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-02-08 | 横滨水手 | 0-1 | 大阪樱花 | 0-0 | 胜 |
球会友谊 | 2019-01-30 | 巴吞他尼联 | 1-3 | 大阪樱花 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2018-12-01 | 横滨水手 | 1-2 | 大阪樱花 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2018-11-24 | 大阪樱花 | 0-3 | 柏太阳神 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2018-11-10 | 大阪樱花 | 2-1 | 川崎前锋 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2018-11-06 | 大阪樱花 | 0-1 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2018-10-31 | 鹿岛鹿角 | 1-0 | 大阪樱花 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2018-10-20 | FC东京 | 0-1 | 大阪樱花 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2018-10-06 | 大阪樱花 | 0-1 | 大阪钢巴 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2018-09-22 | 湘南海洋 | 1-1 | 大阪樱花 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2018-09-14 | 大阪樱花 | 1-1 | 磐田喜悦 | 0-0 | 平 |
日联杯 | 2018-09-09 | 大阪樱花 | 2-2 | 湘南海洋 | 2-2 | 平 |
日联杯 | 2018-09-05 | 湘南海洋 | 3-0 | 大阪樱花 | 1-0 | 负 |
日职联 | 2018-09-01 | 浦和红钻 | 1-2 | 大阪樱花 | 1-1 | 胜 |
大阪樱花 近 30 场交锋,胜出 11 场,平局 7 场,输 12 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日联杯 | 2019-05-08 | 札幌冈萨多 | 0-4 | 横滨水手 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-05-03 | 广岛三箭 | 0-1 | 横滨水手 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-04-28 | 横滨水手 | 2-1 | 鹿岛鹿角 | 0-1 | 胜 |
日联杯 | 2019-04-24 | 横滨水手 | 1-0 | 湘南海洋 | 1-0 | 胜 |
日职联 | 2019-04-20 | 札幌冈萨多 | 3-0 | 横滨水手 | 3-0 | 负 |
日职联 | 2019-04-13 | 横滨水手 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 1-1 | 平 |
日联杯 | 2019-04-10 | 横滨水手 | 2-2 | 长崎成功丸 | 2-1 | 平 |
日职联 | 2019-04-05 | 浦和红钻 | 0-3 | 横滨水手 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-03-29 | 横滨水手 | 0-0 | 鸟栖砂岩 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-03-17 | 大分三神 | 2-0 | 横滨水手 | 0-0 | 负 |
日联杯 | 2019-03-13 | 湘南海洋 | 2-0 | 横滨水手 | 1-0 | 负 |
日职联 | 2019-03-10 | 横滨水手 | 2-2 | 川崎前锋 | 1-1 | 平 |
日联杯 | 2019-03-06 | 横滨水手 | 1-1 | 札幌冈萨多 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-03-02 | 横滨水手 | 2-1 | 仙台七夕 | 2-0 | 胜 |
日职联 | 2019-02-23 | 大阪钢巴 | 2-3 | 横滨水手 | 1-3 | 胜 |
球会友谊 | 2019-02-08 | 横滨水手 | 0-1 | 大阪樱花 | 0-0 | 负 |
球会友谊 | 2019-02-04 | 横滨水手 | 2-2 | 福冈黄蜂 | 0-1 | 平 |
日职联 | 2018-12-01 | 横滨水手 | 1-2 | 大阪樱花 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2018-11-24 | 鸟栖砂岩 | 2-1 | 横滨水手 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2018-11-10 | 长崎成功丸 | 0-1 | 横滨水手 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2018-11-03 | 横滨水手 | 0-1 | FC东京 | 0-1 | 负 |
日联杯 | 2018-10-27 | 湘南海洋 | 1-0 | 横滨水手 | 1-0 | 负 |
日职联 | 2018-10-20 | 大阪钢巴 | 2-1 | 横滨水手 | 0-1 | 负 |
日联杯 | 2018-10-14 | 横滨水手 | 2-2 | 鹿岛鹿角 | 2-0 | 平 |
日联杯 | 2018-10-10 | 鹿岛鹿角 | 1-2 | 横滨水手 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2018-10-05 | 横滨水手 | 2-1 | 札幌冈萨多 | 2-1 | 胜 |
日职联 | 2018-09-29 | 横滨水手 | 5-2 | 仙台七夕 | 2-1 | 胜 |
日职联 | 2018-09-22 | 磐田喜悦 | 1-2 | 横滨水手 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2018-09-16 | 横滨水手 | 1-2 | 浦和红钻 | 0-1 | 负 |
日联杯 | 2018-09-09 | 横滨水手 | 3-1 | 大阪钢巴 | 2-0 | 胜 |
横滨水手 近 30 场交锋,胜出 13 场,平局 7 场,输 10 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 10 | 3 | 5 | 2 | 7 | 8 | -1 | 11 | 11 | 30.00 % |
主场 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | 13 | 20.00 % |
客场 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 | 9 | 40.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 18 | 6 | 50.00 % |
主场 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 6 | 60.00 % |
客场 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 0 | 9 | 6 | 60.00 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
主场 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
客场 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 2 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 |
主场 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
客场 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |