赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 角球 | 胜负 | 欧指 | 让球 | 进球数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2019-04-20 | 松本山雅 | 1-0 | 鸟栖砂岩 | 1-0 | 2-7 | 负 | 2.05 3.2 3.8 | 半球 | 2/2.5 |
天皇杯 | 2017-07-12 | 鸟栖砂岩 | 1-2 | 松本山雅 | 0-0 | 4-3 | 负 | 2.1 3.1 3.75 | 平/半 | 2/2.5 |
日职联 | 2015-10-24 | 松本山雅 | 1-2 | 鸟栖砂岩 | 0-0 | 2-5 | 胜 | 2.37 3.25 3.0 | 平手 | 2/2.5 |
日职联 | 2015-05-10 | 鸟栖砂岩 | 1-1 | 松本山雅 | 0-0 | 13-3 | 平 | 1.75 3.5 4.75 | 半球 | 2/2.5 |
日联杯 | 2015-03-18 | 鸟栖砂岩 | 2-1 | 松本山雅 | 0-0 | 6-10 | 胜 | 1.72 3.6 5.0 | 半/一 | 2.5 |
天皇杯 | 2013-10-13 | 松本山雅 | 1-1 | 鸟栖砂岩 | 0-1 | 0-0 | 平 | 3.5 3.5 1.9 |
近 6 场交锋,胜出 2 场,平局 2 场,输 2 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2019-11-02 | 鸟栖砂岩 | 1-2 | 横滨水手 | 0-2 | 负 |
天皇杯 | 2019-10-23 | 鸟栖砂岩 | 0-1 | 清水心跳 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-10-19 | 磐田喜悦 | 2-2 | 鸟栖砂岩 | 1-1 | 平 |
日职联 | 2019-10-05 | 鸟栖砂岩 | 2-1 | FC东京 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2019-09-28 | 鸟栖砂岩 | 3-3 | 浦和红钻 | 0-2 | 平 |
天皇杯 | 2019-09-18 | 鸟栖砂岩 | 4-2 | 大阪樱花 | 1-0 | 胜 |
日职联 | 2019-09-14 | 大阪钢巴 | 1-0 | 鸟栖砂岩 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-08-31 | 鸟栖砂岩 | 2-1 | 仙台七夕 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-08-23 | 鸟栖砂岩 | 1-6 | 神户胜利船 | 0-3 | 负 |
日职联 | 2019-08-17 | 湘南海洋 | 2-3 | 鸟栖砂岩 | 1-2 | 胜 |
天皇杯 | 2019-08-14 | 柏太阳神 | 0-1 | 鸟栖砂岩 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2019-08-11 | 大阪樱花 | 1-2 | 鸟栖砂岩 | 1-0 | 胜 |
日职联 | 2019-08-04 | 鸟栖砂岩 | 2-2 | 大分三神 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-07-20 | 鹿岛鹿角 | 2-1 | 鸟栖砂岩 | 2-1 | 负 |
日职联 | 2019-07-13 | 鸟栖砂岩 | 0-2 | 广岛三箭 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-07-07 | 川崎前锋 | 0-0 | 鸟栖砂岩 | 0-0 | 平 |
天皇杯 | 2019-07-03 | 鸟栖砂岩 | 1-1 | 熊本深红 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-06-30 | 鸟栖砂岩 | 4-2 | 清水心跳 | 3-2 | 胜 |
日职联 | 2019-06-22 | 札幌冈萨多 | 3-1 | 鸟栖砂岩 | 2-0 | 负 |
日职联 | 2019-06-15 | 浦和红钻 | 2-1 | 鸟栖砂岩 | 1-1 | 负 |
日职联 | 2019-06-01 | 鸟栖砂岩 | 0-1 | 大阪樱花 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-05-26 | 鸟栖砂岩 | 1-0 | 鹿岛鹿角 | 0-0 | 胜 |
日联杯 | 2019-05-22 | 鸟栖砂岩 | 0-1 | FC东京 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-05-17 | 广岛三箭 | 0-1 | 鸟栖砂岩 | 0-0 | 胜 |
日职联 | 2019-05-11 | 鸟栖砂岩 | 3-1 | 大阪钢巴 | 1-0 | 胜 |
日联杯 | 2019-05-08 | 鸟栖砂岩 | 0-0 | 柏太阳神 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-05-04 | 大分三神 | 2-0 | 鸟栖砂岩 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-04-28 | 鸟栖砂岩 | 0-2 | 湘南海洋 | 0-0 | 负 |
日联杯 | 2019-04-24 | 仙台七夕 | 1-1 | 鸟栖砂岩 | 0-1 | 平 |
日职联 | 2019-04-20 | 松本山雅 | 1-0 | 鸟栖砂岩 | 1-0 | 负 |
鸟栖砂岩 近 30 场交锋,胜出 10 场,平局 7 场,输 13 场
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
日职联 | 2019-11-02 | 大阪樱花 | 1-1 | 松本山雅 | 1-0 | 平 |
日职联 | 2019-10-18 | 松本山雅 | 1-1 | 鹿岛鹿角 | 1-0 | 平 |
日职联 | 2019-10-05 | 仙台七夕 | 0-1 | 松本山雅 | 0-1 | 胜 |
日职联 | 2019-09-29 | 松本山雅 | 0-0 | FC东京 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-09-14 | 神户胜利船 | 2-1 | 松本山雅 | 1-0 | 负 |
日职联 | 2019-08-31 | 松本山雅 | 0-0 | 大分三神 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-08-23 | 浦和红钻 | 1-2 | 松本山雅 | 1-0 | 胜 |
日职联 | 2019-08-18 | 松本山雅 | 1-1 | 名古屋鲸八 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-08-10 | 清水心跳 | 1-0 | 松本山雅 | 1-0 | 负 |
日职联 | 2019-08-04 | 川崎前锋 | 0-0 | 松本山雅 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-07-20 | 松本山雅 | 2-2 | 广岛三箭 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-07-13 | 松本山雅 | 0-1 | 磐田喜悦 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-07-07 | 札幌冈萨多 | 1-1 | 松本山雅 | 1-1 | 平 |
天皇杯 | 2019-07-03 | 松本山雅 | 1-1 | 八户云罗里 | 1-0 | 平 |
日职联 | 2019-06-29 | 松本山雅 | 1-3 | 大阪钢巴 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-06-22 | 横滨水手 | 1-0 | 松本山雅 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-06-15 | 松本山雅 | 0-1 | 仙台七夕 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-06-01 | 松本山雅 | 1-1 | 清水心跳 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-05-26 | 名古屋鲸八 | 0-1 | 松本山雅 | 0-1 | 胜 |
日联杯 | 2019-05-22 | 松本山雅 | 0-0 | 大阪钢巴 | 0-0 | 平 |
日职联 | 2019-05-18 | 鹿岛鹿角 | 5-0 | 松本山雅 | 1-0 | 负 |
日职联 | 2019-05-12 | 松本山雅 | 0-0 | 札幌冈萨多 | 0-0 | 平 |
日联杯 | 2019-05-08 | 磐田喜悦 | 1-0 | 松本山雅 | 0-0 | 负 |
日职联 | 2019-05-04 | 松本山雅 | 0-2 | 大阪樱花 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-04-28 | FC东京 | 2-0 | 松本山雅 | 1-0 | 负 |
日联杯 | 2019-04-24 | 清水心跳 | 2-2 | 松本山雅 | 2-2 | 平 |
日职联 | 2019-04-20 | 松本山雅 | 1-0 | 鸟栖砂岩 | 1-0 | 胜 |
日职联 | 2019-04-14 | 湘南海洋 | 1-1 | 松本山雅 | 0-0 | 平 |
日联杯 | 2019-04-10 | 松本山雅 | 1-3 | 磐田喜悦 | 0-1 | 负 |
日职联 | 2019-04-06 | 松本山雅 | 2-1 | 神户胜利船 | 2-0 | 胜 |
松本山雅 近 30 场交锋,胜出 5 场,平局 14 场,输 11 场
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 31 | 10 | 16 | 5 | 32 | 50 | -18 | 35 | 14 | 32.26 % |
主场 | 16 | 7 | 7 | 2 | 21 | 28 | -7 | 23 | 11 | 43.75 % |
客场 | 15 | 3 | 9 | 3 | 11 | 22 | -11 | 12 | 17 | 20.00 % |
比赛场数 | 胜场数 | 负场数 | 平数 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 31 | 6 | 13 | 12 | 19 | 34 | -15 | 30 | 17 | 19.35 % |
主场 | 16 | 4 | 7 | 5 | 10 | 18 | -8 | 17 | 14 | 25.00 % |
客场 | 16 | 4 | 7 | 5 | 10 | 18 | -8 | 17 | 14 | 25.00 % |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 3 | 6 | 1 | 1 | 6 | 13 |
主场 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 |
客场 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 |
0-15' | 15-30' | 30-45' | 45-60' | 60-75' | 75-90' | |
---|---|---|---|---|---|---|
总成绩 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 |
主场 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
客场 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |